Broušení nástrojů na pětiosých CNC ostřičkách
Platnost ceníku od roku 2023
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Frézy stopkové HSS
průměr mm | 2-3 břité | 4 břité | 5 a více břité |
|
---|
3 - 9 | 187,- | 218,- | 287,- | |
10 - 14 | 199,- | 237,- | 300,- |
15 - 19 | 226,- | 255,- | 350,- |
20 - 24 | 324,- | 343,- | 409,- |
25 - 29 | 393,- | 368,- | 467,- |
30 - 40 | 455,- | 455,- | 525,- |
40 - 50 | 525,- | 525,- | 583,- |
50 a více |
|
| 694,- |
|
Vrtáky tvrdokov, NC navrtáváky
průměr mm | standard | 3 břité |
|
---|
≤ 5 | 144,- | 181,- | |
≤ 8 | 156,- | 231,- |
≤ 12 | 199,- | 281,- |
≤ 15 | 255,- | 330,- |
≤ 18 | 331,- | 368,- |
≤ 20 | 368,- | 399,- |
≤ 23 | 399,- | 436,- |
≤ 26 | 437,- | 481,- |
> 26 | 482,- | 529,- |
Frézy stopkové tvrdokov
průměr mm | 1-3 břité | 4 břité | 5 a více břité | 2-3 břité rádius | 4 břité rádius | 5-10 břité rádius | kuželovitá | kuželovitá rádius |
|
---|
3–5 | 187,- | 218,- | 287,- | 331,- | 368,- | 427,- | 444,- | 649,- |
|
6–10 | 199,- | 237,- | 300,– | 350,– | 393,– | 474,- | 481,– | 804,– |
11–15 | 226,- | 255,- | 337,– | 449,– | 481,– | 585,- | 611,– | 1099,– |
16–20 | 313,– | 343,- | 525,– | 481,– | 523,– | 652,- | 687,– | 1161,– |
21–25 | 324,– | 368,- | 571,– | 555,– | 662,– | 836,- | 799,– | 1311,– |
26–32 | 393,– | 412,- | 688,– | 712,– | 823,– | 1045,- | 1012,– | 1685,– |
V případě leštěných nástrojů se cena navýší o 30%. U fréz dlouhého provední je cena vyšší o 30%
Frézy konkávní
průměr mm | počet břitů 1-10 |
|
---|
3,00-5,99 | 480,- |
|
6,00-10,99
| 511,-
|
11,00-15,99
| 626,- |
16,00-20,99
| 681,- |
21,00-25,99
| 860,- |
26,00-32,99
| 1070,- |
Obnova tvarů TK a HSS nástrojů do 7 břitů
průměr mm | cena |
|
---|
≤ 20 | 313,– |
|
≤ 25 | 623,– |
≤ 30 | 780,– |
≤ 35 | 936,– |
≤ 40 | 1092,– |
≤ 45 | 1285,– |
> 45 | 1404,– |
Odjehlovací hrot
průměr mm | cena | cena |
|
---|
| 2-4 břity | 5-6- břity |
|
<3 | 295,- | 368,- |
|
4 | 227,– | 300,- |
|
5 | 249,– | 323,- |
6 | 279,– | 353,- |
8 | 314,– | 388,- |
10 | 340,– | 414,- |
12 | 384,– | 458,- |
14 | 459,– | 533,- |
16 | 507,– | 580,- |
18 | 537,– | 610,- |
20 | 568,– | 642,- |
25 | 608,– | 680,- |
32 | 668,- | 748,- |
|
Závitníky a závitová očka
průměr mm | cena |
|
---|
3–9 | 105,– |
|
10–14 | 146,– |
15–19 | 228,– |
20–24 | 292,– |
25–29 | 355,– |
30–40 | 420,– |
Odvalovací frézy
průměr mm | opotřebení < 0,03 | opotřebení 0,03–0,5 | opotřebení 0,06–1,0 |
|
---|
≤ 80 | 736,– | 948,– | 1173,– | |
≤ 100 | 1099,– | 1235,– | 1760,– |
> 100 | 1235,– | 1610,– | 1972,– |
Frézy nástrčné - ne odvalovací
průměr mm | hrubovací | čelní |
|
---|
≤ 40 | 600,– | 674,– |
|
≤ 50 | 662,– | 724,– |
≤ 60 | 724,– | 799,– |
≤ 80 | 836,– | 936,– |
≤ 100 | 961,– | 1062,– |
> 100 | 1056,– | 1161,– |
Kuželový záhlubník (hvězdička)
průměr mm | cena |
|
---|
≤ 10 | 105,– | |
≤ 16 | 117,– |
≤ 20 | 140,– |
≤ 24 | 152,– |
≤ 30 | 186,– |
≤ 40 | 221,– |
≤ 50 | 245,– |
> 50 | 292,– |
TK a HSS výstružník
průměr mm | cena |
|
---|
≤ 4 | 162,– | |
≤ 8 | 262,– |
≤ 12 | 338,– |
≤ 16 | 402,– |
≤ 20 | 461,– |
≤ 25 | 536,– |
≤ 30 | 571,– |
≤ 40 | 601,– |
≤ 50 | 618,– |
> 50 | 647,– |
Gravírovací jehla
průměr mm | cena |
|
---|
3-5 | 187,– |
|
6-10 | 199,– |
11-15 | 226,– |
Flash frézy
průměr mm | 2-břité | 3-4 břité | 5-6 břité |
|
---|
3-5 | 397,– | 449,– | 583,- |
|
6-10 | 420,– | 472,– | 614,- |
11-16 | 536,– | 606,– | 788,- |
Ceník řezání zlomených nástrojů, odlehčení na stopce (krčky)
průměr mm | cena |
---|
≤ 8 | 47,– |
≤ 10 | 70,– |
≤ 12 | 82,– |
≤ 16 | 94,– |
≤ 20 | 105,– |
≤ 25 | 122,– |
≤ 32 | 152,– |
≤ 40 | 221,– |
≤ 50 | 256,– |
≤ 60 | 292,– |
Ostření fréz s nerovnoměrným dělením, nebo stoupáním šroubovice
průměr mm | 3 břité | 4 břité | 5 a více břité |
---|
≤ 5 | 239,– | 286,– | 360,– |
6–10 | 257,– | 313,– | 387,– |
11–15 | 295,– | 331,– | 423,– |
16–20 | 405,– | 443,– | 635,– |
21–25 | 417,– | 472,– | 687,– |
26–32 | 498,– | 528,– | 816,– |
33-40 | 597,- | 632,- | 980,- |
U fréz dlouhého provedení je cena vyšší o 30%
Cena je pro ostření standardně opotřebovaných nástrojů. U více poškozených nebo ulomených nástrojů je cena stanovena smluvně.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Příplatek za zhotovení zakázky na počkání +100% z ceny.
Příplatek za zhotovení zakázky do druhého dne +50% z ceny