Schnittwert-Empfehlungen für VHM-Bohrer
Material | Umfangsgeschwindigkeit | Vorschub (mm/zahn) d1 <=6mm | Vorschub (mm/zahn) d1 <=12mm | Vorschub (mm/zahn) d1 <=25mm | Empfohlene Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Karbonstahl, legierter Stahl <38 Rc | 91 - 110 | 0,025-0,038 | 0,038-0,063 | 0,076-0,127 | TiN |
Karbonstahl, legierter Stahl >38 Rc | 43 - 91 | 0,025-0,038 | 0,038-0,076 | 0,076-0,127 | TiN |
Gesenkstahl | 61 - 76 | 0,025-0,038 | 0,025-0,064 | 0,064-0,102 | TiN |
Rostfreier Stahl, Serie 300 | 31 - 76 | 0,025-0,038 | 0,038-0,076 | 0,076-0,127 | TiCN |
Rostfreier Stahl, Serie 400 und PH | 23 - 61 | 0,025-0,038 | 0,038-0,064 | 0,064-0,089 | TiCN |
Grauguss | 31 - 107 | 0,025-0,038 | 0,038-0,076 | 0,076-0,152 | TiAIN |
Ziehfähige Legierung | 23 - 107 | 0,025-0,038 | 0,038-0,076 | 0,076-0,152 | TiAIN |
Temperguss | 31 - 107 | 0,025-0,038 | 0,038-0,076 | 0,076-0,152 | TiAIN |
Nickel-Legierungen | 12 - 18 | 0,025-0,038 | 0,038-0,064 | 0,064-0,102 | TiAIN |
Titan-Legierungen | 31 - 40 | 0,025-0,038 | 0,038-0,076 | 0,076-0,127 | TiCN |
Kobalt-Legierungen | 12 - 18 | 0,025-0,038 | 0,038-0,064 | 0,064-0,102 | TiAIN |
Aluminium | 182 - 610 | 0,025-0,038 | 0,051-0,114 | 0,114-0,254 | TiCN |
Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte. Für dynamisch stabile Maschinen mit geeigneter Spannvorrichtung gültig. Die Unwucht sollte nicht den Wert von 0,015 mm überschreiten. Bei Bohrtiefe mehr als 5 x d muss die Schnittgeschwindigkeit um 20 % reduziert.
Bohrer (mm) | Vorschub (mm/Drehzahl) |
---|---|
2 | 0,04 |
4 | 0,06 |
6 | 0,09 |
8 | 0,12 |
10 | 0,15 |
12 | 0,18 |
16 | 0,19 |
20 | 0,22 |
25 | 0,26 |
Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte. Für dynamisch stabile Maschinen mit geeigneter Spannvorrichtung gültig. Die Unwucht sollte nicht den Wert von 0,015 mm überschreiten. Bei Bohrtiefe mehr als 5 x d muss die Schnittgeschwindigkeit um 20 % reduziert.
Material | Umfangsgeschwindigkeit m/min | |
---|---|---|
Unlegierter Stahl | bis 550 N/mm2 | 95 |
bis 650 N/mm2 | 92 | |
bis 850 N/mm2 | 90 | |
Legierte Stähle | bis 700 N/mm2 | 85 |
bis 850 N/mm2 | 80 | |
bis 900 N/mm2 | 75 | |
bis 1100 N/mm2 | 70 | |
Edelstähle | 44 - 56 HRc | 30 |
56 - 60 HRc | 10 | |
Rostfreie Stähle | bis 550 N/mm2 | 45 |
bis 700 N/mm2 | 35 | |
bis 800 N/mm2 | 30 | |
Hitzebeständige Stähle | bis 650 N/mm2 | 30 |
bis 850 N/mm2 | 25 | |
über 850 N/mm2 | 20 | |
Sphäroguss | do 200 HB | 90 |
do 250 HB | 80 | |
do 320 HB | 65 | |
Alu-Legierungen | Reinaluminium | 200 |
Si do 10% | 180 | |
Si přes 10% | 160 | |
Magnesium-Legierungen | 200 | |
Titan-Legierungen | 25 | |
Kupfer-Legierungen | 100 | |
Messing, Bronze | 140 | |
Kunststoff | Thermoplaste | 100 |
Duroplaste | 120 | |
Glasfaserverstärkte Kunststoffe | GFK | 80 |
CFK | 90 | |
Kevlar-Fasern | 80 |